張店區(qū)人民政府
| 標題: | 【文稿解讀】張店區(qū)工業(yè)和信息化局2019年政府信息公開工作年度報告解讀文件 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號: | 11370303004217178M/2019-5103892 | 文號: | |
| 發(fā)文日期: | 2019-01-20 | 發(fā)布機構: | 張店區(qū)工業(yè)和信息化局 |
張店區(qū)工業(yè)和信息化局2019年政府信息公開工作年度報告解讀文件
一、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
| 規(guī)章 | 1 | 1 | 1 |
| 規(guī)范性文件 | 80 | 1 | 1 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政許可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
| 行政強制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 6 | 261935.22元 | |
二、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
|
商業(yè) 企業(yè) |
科研 機構 |
社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.就法制亍政收禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌■握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復 申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重 新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |